Dati essenziali:
Materiale | PETG |
Diametro | 1,75 millimetri |
Tolleranza | ± 0,02 mm |
Richiede una piattaforma di costruzione riscaldata | No, ma consigliato |
Stampa temperatura | 210-235 ° C |
Filamento di peso | 1 kg (1000 g) |
Lunghezza totale sulla bobina | 335 m +/- 1% |
Spool Size | 200 x 66 mm |
Diametro del mozzo della bobina | 54 mm |
Peso della bobina vuoto | 142g |
Dati tecnici
Fisico | Metodo di prova | Valore |
Densità | ASTM D1505 | 1,27 g / cm3 |
Assorbimento d’acqua (immersione di 24 ore) | ASTM D570 | 0,2% |
Durezza Rockwell | ASTM D785 | 116 scala R |
restringimento | ASTM D955 | 0,2 – 0,5% |
Meccanico | ||
Resistenza alla trazione @ Resa | ASTM D638 | 53 MPa |
Resistenza alla trazione @ Break | ASTM D638 | 26 MPa |
Allungamento @ Rendimento | ASTM D638 | 5,0% |
Allungamento @ Rottura | ASTM D638 | 70% |
Resistenza alla flessione | ASTM D790 | 80 MPa |
Modulo a flessione | ASTM D790 | 2150 MPa |
Izod Impact Strenght (dentellato a 23 ° (73 ° F) | ASTM D256 | 90 J / m |
Termico | ||
Heat Distortion @ 0.455 Mpa | ASTM D1003 | 74 ° C |
Temperatura di rammollimento Vicat | ASTM D1525 | 83 ° C |
Ottico | ||
Trasmissione della luce | ASTM D1003 | 90% |
Non ci sono ancora recensioni.