REsina per stampante: | Contenitore | Netto Weight | Wavelenght | |
---|---|---|---|---|
Zortrax Inkspire | bottle | 500 ml ± 5% | 405 nm | |
White/Ivory; Grey | Pigment-free | |||
Mechanical Properties | Metri | Imperial | Metric | Imperial |
Resistenza alla trazione | 36 -52 MPa | 5220 – 7540 psi | 35.7 MPa | 5180 psi |
Tensione | 1.779 – 2.385 GPa | 258 – 346 ksi | – | – |
Allungamento prima della rottura | 11 – 20% | 11 – 20% | 3% | 3% |
Resistenza alla flessione | 59 – 70 MPa | 8560 – 10200 psi | – | – |
Flessione | 1.882 – 2.385 GPa | 273 – 346 ksi | 1.56 GPa | 226 ksi |
Izod Impact, Notched | 44 – 49 J/m | 0.824 – 0.918 ft-lb/in | – | – |
Altre proprietà | Metric | Imperial | Metric | Imperial |
Viscosità | 150 – 200 mPa*s | 0.00313 – 0.00418 lbf-s/ft2 | 33 – 57 mPa*s | 0.000689 – 0.00119 lbf-s/ft2 |
Densità | 1.05 – 1.13 g | 0.00232 – 0.00249 lb | – | – |
Restringimento | 3.72 – 4.24% | 3.72 – 4.24% | 2% +/- 1% | 2% +/- 1% |
Durezza | 88 | 88 | 82.2 | 82.2 |
Glass Transition Temperature | 100° C | 212° F | – | – |
Temperatura di deformazione al caldo | 80° C | 176° F | – | – |
3D World, Resine per stampanti
Zortrax UV Resina – Basic – 500ml – Grigio
Disponibilità:
5 disponibili
64,90€
5 disponibili
Non ci sono ancora recensioni.