| Hotend Libellula_BMS | ||||||
| Caratteristiche | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Compatibilità | ||||||
| -CR-10 (NON si adatta a CR-10 V2) CR-10-S5 CR-10-S4 CR-10S CR-10MINI CR-20 CR-20 Pro Fine 2 Fine 3 Finisce 3V2 Ender3 Pro Fine 5 Termina 5 Plus Ender5 Pro TronXY X5S TronXYXY2Pro Tevo Tornado Alfawise U20 Lotmaxx SC-10 |
||||||
| Dettagli | ||||||
| Diametro ugello: | Può essere abbinato arbitrariamente | |||||
| Misurare: | 63*22*18 mm | |||||
| Processo materiale: | Rame placcato ad alta resistenza e alta conduttività Acciaio temprato esaedrico Lega di ottone di alta qualità Lega di alluminio ad alta resistenza e bassa densità |
|||||
| Colore dell’aspetto: | Blu/Nero | |||||
| Peso netto: | 45 g | |||||
| Materiali applicabili: | Compatibile con tutti i filamenti, inclusi: PLA, ABS, PETG, TPU, PP, PC, nylon, PEEK, PEI e materiali compositi contenenti additivi abrasivi, come fibra di carbonio, acciaio, legno, carburo di boro, tungsteno e pigmento fosforescente | |||||
| Elenco degli accessori: | Barra esagonale (1,27/1,50/2,00 ciascuna) Chiave aperta (5 mm/12 mm ciascuna) Viti esagonali interne M1.4 *2 pezzi Viti di fissaggio M3 *2 pezzi Raccogli la clip * 1 pz Tubo di trasmissione *1 pz Calzino in silicone * 1 pz Silicone termoconduttivo *1 pz |
|||||
Phaetus Dragonfly hot-end BMS


















There are no reviews yet.